Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

31.12.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:329
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:174
GPS Daten davon vorhaden:160
GPS + Mahlow Nord:61
GPS + Mahlow Nord + Starts:59

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR13QT RYR13QT-4D21EC-06 2022-12-31 06:10:58 2022-12-31 06:12:20 82 | 1.37 57.3 2022-12-31 06:11:48
2 RYR RYR9BA RYR9BA-4D2269-06 2022-12-31 06:24:16 2022-12-31 06:25:40 84 | 1.4 60.5 2022-12-31 06:25:07
3 DLH DLH5TP DLH5TP-3C66EA-06 2022-12-31 06:43:13 2022-12-31 06:44:26 73 | 1.22 51.3 2022-12-31 06:43:48
4 RYR RYR91JJ RYR91JJ-4D225B-06 2022-12-31 06:46:53 2022-12-31 06:48:16 83 | 1.38 56.9 2022-12-31 06:47:27
5 DLH DLH8WN DLH8WN-3C648A-06 2022-12-31 06:48:38 2022-12-31 06:49:50 72 | 1.2 52.3 2022-12-31 06:49:24
6 RYR RYR2QZ RYR2QZ-4D2270-07 2022-12-31 07:02:05 2022-12-31 07:03:26 81 | 1.35 57.3 2022-12-31 07:03:01
7 RYR RYR51SH RYR51SH-4D225E-07 2022-12-31 07:06:58 2022-12-31 07:08:27 89 | 1.48 56.6 2022-12-31 07:07:43
8 SWR SWR6RC SWR6RC-4B18F2-07 2022-12-31 07:09:27 2022-12-31 07:10:39 72 | 1.2 54.9 2022-12-31 07:10:06
9 RYR RYR9WP RYR9WP-48C223-07 2022-12-31 07:38:02 2022-12-31 07:39:09 67 | 1.12 54.8 2022-12-31 07:38:26
10 RYR RYR8MQ RYR8MQ-4D2261-07 2022-12-31 07:40:41 2022-12-31 07:42:09 88 | 1.47 55.1 2022-12-31 07:41:26
11 GPX GPX15B GPX15B-4520FB-07 2022-12-31 07:51:40 2022-12-31 07:52:10
(2022-12-31 07:52:02)
30 | 0.5 42.2 2022-12-31 07:52:06
12 JSY JSY307C JSY307C-501E45-08 2022-12-31 08:10:52 2022-12-31 08:12:12 80 | 1.33 46.5 2022-12-31 08:12:05
13 DCL DCLIF DCLIF-3CDDE1-08 2022-12-31 08:15:27 2022-12-31 08:16:45 78 | 1.3 44.8 2022-12-31 08:16:06
14 GAF GAF923 GAF923-3EA12C-09 2022-12-31 09:05:36 2022-12-31 09:06:44 68 | 1.13 52.6 2022-12-31 09:06:01
15 DCS DCS715 DCS715-3CCDBB-09 2022-12-31 09:15:24 2022-12-31 09:16:41 77 | 1.28 44 2022-12-31 09:16:08
16 GAF GAF901 GAF901-3E854F-09 2022-12-31 09:32:49 2022-12-31 09:33:50 61 | 1.02 47.2 2022-12-31 09:33:15
17 RYR RYR3SV RYR3SV-4CA624-09 2022-12-31 09:44:35 2022-12-31 09:46:02 87 | 1.45 59.9 2022-12-31 09:45:39
18 DLH DLH181 DLH181-3C66AE-09 2022-12-31 09:52:04 2022-12-31 09:53:17 73 | 1.22 53.8 2022-12-31 09:52:54
19 RYR RYR880W RYR880W-4CAA58-10 2022-12-31 10:03:16 2022-12-31 10:04:38 82 | 1.37 52.6 2022-12-31 10:04:15
20 UAL UAL963 UAL963-A8886D-10 2022-12-31 10:08:55 2022-12-31 10:10:11 76 | 1.27 61.7 2022-12-31 10:09:55
21 CFE CFE38J CFE38J-406B6D-10 2022-12-31 10:12:48 2022-12-31 10:14:08 80 | 1.33 51.1 2022-12-31 10:13:24
22 DIG DIGST DIGST-3E2907-10 2022-12-31 10:42:08 2022-12-31 10:43:21 73 | 1.22 45 2022-12-31 10:42:34
23 LWG LWG1951 LWG1951-4D2329-10 2022-12-31 10:48:33 2022-12-31 10:49:29 56 | 0.93 44.3 2022-12-31 10:48:37
24 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-4792A6-10 2022-12-31 10:58:19 2022-12-31 10:59:30 71 | 1.18 53.4 2022-12-31 10:59:09
25 DLH DLH3RP DLH3RP-3C66E1-11 2022-12-31 11:06:26 2022-12-31 11:07:35 69 | 1.15 51 2022-12-31 11:07:01
26 RYR RYR6AZ RYR6AZ-4D22B7-11 2022-12-31 11:08:42 2022-12-31 11:10:23 101 | 1.68 53.7 2022-12-31 11:09:51
27 RYR RYR82RR RYR82RR-4CA2AD-11 2022-12-31 11:15:58 2022-12-31 11:17:24 86 | 1.43 56.8 2022-12-31 11:16:39
28 EWG EWG5402 EWG5402-3C49C9-11 2022-12-31 11:28:06 2022-12-31 11:29:19 73 | 1.22 50.7 2022-12-31 11:28:59
29 VLG VLG1885 VLG1885-346690-11 2022-12-31 11:30:56 2022-12-31 11:32:17 81 | 1.35 53.5 2022-12-31 11:31:46
30 MAB MABJA MABJA-43EA86-11 2022-12-31 11:39:59 2022-12-31 11:41:16 77 | 1.28 50.5 2022-12-31 11:40:17
31 JDI JDI20B JDI20B-48D635-11 2022-12-31 11:54:33 2022-12-31 11:55:43 70 | 1.17 50.2 2022-12-31 11:54:56
32 BEL BEL1GW BEL1GW-44CE77-12 2022-12-31 12:03:26 2022-12-31 12:04:38 72 | 1.2 53 2022-12-31 12:04:10
33 RYR RYR5QP RYR5QP-4CA9D2-12 2022-12-31 12:35:07 2022-12-31 12:36:29 82 | 1.37 56.9 2022-12-31 12:35:32
34 RYR RYR1578 RYR1578-4D225B-12 2022-12-31 12:38:42 2022-12-31 12:40:02 80 | 1.33 60.1 2022-12-31 12:39:25
35 JEI JEI464 JEI464-3CC194-12 2022-12-31 12:56:23 2022-12-31 12:57:33 70 | 1.17 52.8 2022-12-31 12:57:22
36 DIB DIBET DIBET-3E1A67-13 2022-12-31 13:16:38 2022-12-31 13:18:18 100 | 1.67 50.3 2022-12-31 13:18:08
37 DLH DLH9WA DLH9WA-3C66E7-13 2022-12-31 13:21:55 2022-12-31 13:23:09 74 | 1.23 52.6 2022-12-31 13:22:29
38 RYR RYR8PH RYR8PH-4CA854-13 2022-12-31 13:33:51 2022-12-31 13:35:17 86 | 1.43 55 2022-12-31 13:34:39
39 RYR RYR226X RYR226X-4D22B0-13 2022-12-31 13:38:53 2022-12-31 13:40:30 97 | 1.62 58.1 2022-12-31 13:39:09
40 DLH DLH2UY DLH2UY-3C65C2-13 2022-12-31 13:45:15 2022-12-31 13:46:26 71 | 1.18 51.3 2022-12-31 13:45:53
41 WZZ WZZ338 WZZ338-471F7B-15 2022-12-31 15:13:35 2022-12-31 15:14:51 76 | 1.27 50.8 2022-12-31 15:14:35
42 WZZ WZZ2696 WZZ2696-471F53-15 2022-12-31 15:17:49 2022-12-31 15:19:07 78 | 1.3 52.9 2022-12-31 15:18:40
43 AUA AUA230 AUA230-440CAC-15 2022-12-31 15:25:21 2022-12-31 15:26:37 76 | 1.27 50.7 2022-12-31 15:26:04
44 TVF TVF59AR TVF59AR-3964E1-15 2022-12-31 15:28:15 2022-12-31 15:29:32 77 | 1.28 56.6 2022-12-31 15:28:52
45 RYR RYR1KZ RYR1KZ-4D2261-15 2022-12-31 15:32:01 2022-12-31 15:33:21 80 | 1.33 54.3 2022-12-31 15:32:46
46 RYR RYR27RP RYR27RP-4CAC1E-15 2022-12-31 15:47:10 2022-12-31 15:48:43 93 | 1.55 51.7 2022-12-31 15:47:31
47 WZZ WZZ1234 WZZ1234-471F5B-16 2022-12-31 16:18:43 2022-12-31 16:19:56 73 | 1.22 57.7 2022-12-31 16:19:29
48 RYR RYR8FR RYR8FR-4D2212-16 2022-12-31 16:42:54 2022-12-31 16:44:16 82 | 1.37 69.4 2022-12-31 16:43:36
49 AMB AMB613 AMB613-3CC9AB-17 2022-12-31 17:49:20 2022-12-31 17:50:27 67 | 1.12 47.7 2022-12-31 17:50:09
50 RYR RYR1146 RYR1146-4D225B-17 2022-12-31 17:51:44 2022-12-31 17:53:18 94 | 1.57 59.7 2022-12-31 17:52:13
51 DLH DLH7PP DLH7PP-3C65D8-18 2022-12-31 18:16:30 2022-12-31 18:17:45 75 | 1.25 62.3 2022-12-31 18:16:36
52 EJU EJU73FZ EJU73FZ-440047-18 2022-12-31 18:19:08 2022-12-31 18:20:23 75 | 1.25 57.1 2022-12-31 18:19:46
53 RYR RYR56NL RYR56NL-4CAD11-18 2022-12-31 18:22:35 2022-12-31 18:24:07 92 | 1.53 62.7 2022-12-31 18:23:01
54 LOT LOT390 LOT390-489328-18 2022-12-31 18:48:32 2022-12-31 18:50:03 91 | 1.52 65.8 2022-12-31 18:48:33
55 RYR RYR3ET RYR3ET-4D225E-18 2022-12-31 18:50:28 2022-12-31 18:52:02 94 | 1.57 57.7 2022-12-31 18:50:43
56 NBT NBT601 NBT601-47B12E-19 2022-12-31 19:23:12 2022-12-31 19:24:18 66 | 1.1 53.4 2022-12-31 19:23:43
57 RYR RYR136 RYR136-4D21FD-19 2022-12-31 19:44:56 2022-12-31 19:46:29 93 | 1.55 56.4 2022-12-31 19:46:00
58 RYR RYR29CJ RYR29CJ-48C2AC-20 2022-12-31 20:39:20 2022-12-31 20:40:53 93 | 1.55 77.5 2022-12-31 20:40:15
59 VLG VLG1883 VLG1883-3444DA-21 2022-12-31 21:36:38 2022-12-31 21:37:52 74 | 1.23 70 2022-12-31 21:37:49
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=2
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 FIN FIN29Y FIN29Y-461F6A-08 - - - | -
2 FIN FIN3YX FIN3YX-461F69-13 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
142022-12-31 06:11:222022-12-31 06:12:0947 0.78 mins8357.3 -> RYRRYR13QT-4D21EC-06
272022-12-31 06:24:332022-12-31 06:25:2956 0.93 mins10160.5 -> RYRRYR9BA-4D2269-06
3112022-12-31 06:43:422022-12-31 06:43:5412 0.20 mins1351.3 -> DLHDLH5TP-3C66EA-06
4152022-12-31 06:47:072022-12-31 06:48:0962 1.03 mins10156.9 -> RYRRYR91JJ-4D225B-06
5192022-12-31 06:48:592022-12-31 06:49:2627 0.45 mins3852.3 -> DLHDLH8WN-3C648A-06
6242022-12-31 07:02:172022-12-31 07:03:2770 1.17 mins11957.3 -> RYRRYR2QZ-4D2270-07
7292022-12-31 07:07:242022-12-31 07:08:2460 1.00 mins11156.6 -> RYRRYR51SH-4D225E-07
8312022-12-31 07:09:572022-12-31 07:10:1720 0.33 mins3554.9 -> SWRSWR6RC-4B18F2-07
9372022-12-31 07:38:252022-12-31 07:39:1045 0.75 mins6054.8 -> RYRRYR9WP-48C223-07
10432022-12-31 07:41:102022-12-31 07:41:5545 0.75 mins7755.1 -> RYRRYR8MQ-4D2261-07
11512022-12-31 09:05:522022-12-31 09:06:2129 0.48 mins1452.6 -> GAFGAF923-3EA12C-09
12572022-12-31 09:44:562022-12-31 09:45:5054 0.90 mins9759.9 -> RYRRYR3SV-4CA624-09
13622022-12-31 09:52:332022-12-31 09:53:0128 0.47 mins4753.8 -> DLHDLH181-3C66AE-09
14652022-12-31 10:03:392022-12-31 10:04:3859 0.98 mins9252.6 -> RYRRYR880W-4CAA58-10
15742022-12-31 10:09:082022-12-31 10:10:0860 1.00 mins10261.7 -> UALUAL963-A8886D-10
16802022-12-31 10:13:202022-12-31 10:13:4222 0.37 mins3151.1 -> CFECFE38J-406B6D-10
17862022-12-31 10:58:542022-12-31 10:59:1117 0.28 mins1553.4 -> NOZNOZ3QJ-4792A6-10
18912022-12-31 11:06:502022-12-31 11:07:2939 0.65 mins2851 -> DLHDLH3RP-3C66E1-11
19992022-12-31 11:09:282022-12-31 11:10:1547 0.78 mins5453.7 -> RYRRYR6AZ-4D22B7-11
201082022-12-31 11:16:192022-12-31 11:17:1455 0.92 mins10356.8 -> RYRRYR82RR-4CA2AD-11
211112022-12-31 11:28:342022-12-31 11:29:0228 0.47 mins3550.7 -> EWGEWG5402-3C49C9-11
221152022-12-31 11:31:192022-12-31 11:31:5536 0.60 mins6653.5 -> VLGVLG1885-346690-11
231242022-12-31 11:54:482022-12-31 11:54:5911 0.18 mins2050.2 -> JDIJDI20B-48D635-11
241272022-12-31 12:03:532022-12-31 12:04:2027 0.45 mins3353 -> BELBEL1GW-44CE77-12
251382022-12-31 12:35:242022-12-31 12:36:2460 1.00 mins10956.9 -> RYRRYR5QP-4CA9D2-12
261422022-12-31 12:39:042022-12-31 12:40:0157 0.95 mins10660.1 -> RYRRYR1578-4D225B-12
271492022-12-31 12:57:122022-12-31 12:57:2614 0.23 mins1752.8 -> JEIJEI464-3CC194-12
281552022-12-31 13:22:252022-12-31 13:22:5631 0.52 mins3652.6 -> DLHDLH9WA-3C66E7-13
291662022-12-31 13:34:012022-12-31 13:35:0665 1.08 mins11155 -> RYRRYR8PH-4CA854-13
301752022-12-31 13:39:072022-12-31 13:42:00173 2.88 mins27372.6 -> RYRRYR226X-4D22B0-13
311952022-12-31 13:42:292022-12-31 13:43:0839 0.65 mins4559.2 -> NANA
322052022-12-31 13:45:402022-12-31 13:46:0525 0.42 mins1751.3 -> DLHDLH2UY-3C65C2-13
332132022-12-31 14:30:502022-12-31 14:31:3747 0.78 mins2755.2 -> NANA
342192022-12-31 14:32:542022-12-31 14:33:0814 0.23 mins2255.8 -> NANA
352222022-12-31 14:33:372022-12-31 14:34:5982 1.37 mins7065.2 -> NANA
362482022-12-31 14:41:482022-12-31 14:42:0820 0.33 mins2750.7 -> NANA
372552022-12-31 14:47:332022-12-31 14:47:4916 0.27 mins2069.7 -> NANA
382592022-12-31 14:48:492022-12-31 14:49:1627 0.45 mins5373.7 -> NANA
392682022-12-31 15:08:262022-12-31 15:09:1145 0.75 mins5656.8 -> NANA
402752022-12-31 15:14:042022-12-31 15:14:3935 0.58 mins5550.8 -> WZZWZZ338-471F7B-15
412832022-12-31 15:19:162022-12-31 15:19:4529 0.48 mins3255.4 -> WZZWZZ2696-471F53-15
422992022-12-31 15:28:342022-12-31 15:29:2551 0.85 mins8156.6 -> TVFTVF59AR-3964E1-15
433032022-12-31 15:32:302022-12-31 15:33:1747 0.78 mins8054.3 -> RYRRYR1KZ-4D2261-15
443162022-12-31 15:51:252022-12-31 15:51:4823 0.38 mins1166.2 -> NANA
453322022-12-31 16:04:482022-12-31 16:05:0921 0.35 mins1554.6 -> NANA
463442022-12-31 16:19:092022-12-31 16:19:3122 0.37 mins1957.7 -> WZZWZZ1234-471F5B-16
473522022-12-31 16:25:052022-12-31 16:25:2419 0.32 mins2769 -> NANA
483542022-12-31 16:26:392022-12-31 16:26:5112 0.20 mins752.5 -> NANA
493602022-12-31 16:28:022022-12-31 16:28:3735 0.58 mins2065.1 -> NANA
503662022-12-31 16:29:282022-12-31 16:29:5527 0.45 mins2163.7 -> NANA
513752022-12-31 16:31:572022-12-31 16:33:0366 1.10 mins2559.1 -> NANA
523832022-12-31 16:33:592022-12-31 16:34:3435 0.58 mins1864.2 -> NANA
533862022-12-31 16:35:032022-12-31 16:35:4744 0.73 mins2265.4 -> NANA
543922022-12-31 16:36:302022-12-31 16:37:1343 0.72 mins4660.8 -> NANA
554072022-12-31 16:40:532022-12-31 16:41:1825 0.42 mins1264.8 -> NANA
564142022-12-31 16:42:542022-12-31 16:44:1783 1.38 mins11369.4 -> RYRRYR8FR-4D2212-16
574262022-12-31 16:46:102022-12-31 16:46:2616 0.27 mins552.9 -> NANA
584302022-12-31 16:47:562022-12-31 16:48:0711 0.18 mins656 -> NANA
594352022-12-31 16:50:282022-12-31 16:50:4517 0.28 mins2558.1 -> NANA
604402022-12-31 16:51:012022-12-31 16:51:2322 0.37 mins3662 -> NANA
614492022-12-31 16:52:542022-12-31 16:53:2733 0.55 mins5367.4 -> NANA
624532022-12-31 16:54:342022-12-31 16:54:4511 0.18 mins1164.3 -> NANA
634562022-12-31 16:55:012022-12-31 16:55:5251 0.85 mins1763.9 -> NANA
644632022-12-31 16:56:072022-12-31 16:56:1912 0.20 mins1258.6 -> NANA
654712022-12-31 16:58:442022-12-31 16:59:0016 0.27 mins2962.8 -> NANA
664872022-12-31 17:06:452022-12-31 17:07:5368 1.13 mins3860 -> NANA
674992022-12-31 17:08:162022-12-31 17:09:1357 0.95 mins3962 -> NANA
685132022-12-31 17:09:522022-12-31 17:10:0311 0.18 mins451 -> NANA
695152022-12-31 17:11:302022-12-31 17:11:4717 0.28 mins761.2 -> NANA
705252022-12-31 17:14:372022-12-31 17:15:4972 1.20 mins4166.6 -> NANA
715382022-12-31 17:16:252022-12-31 17:16:5227 0.45 mins1766.5 -> NANA
725412022-12-31 17:17:092022-12-31 17:17:2314 0.23 mins1058.7 -> NANA
735562022-12-31 17:21:312022-12-31 17:21:4413 0.22 mins451.5 -> NANA
745582022-12-31 17:22:332022-12-31 17:23:1643 0.72 mins1156.6 -> NANA
755662022-12-31 17:24:042022-12-31 17:24:3632 0.53 mins1666.5 -> NANA
765722022-12-31 17:25:282022-12-31 17:25:4315 0.25 mins557.7 -> NANA
775772022-12-31 17:27:012022-12-31 17:27:4140 0.67 mins852.3 -> NANA
785932022-12-31 17:31:222022-12-31 17:31:3210 0.17 mins962.7 -> NANA
795972022-12-31 17:31:512022-12-31 17:32:1019 0.32 mins3563.2 -> NANA
806032022-12-31 17:32:342022-12-31 17:33:0531 0.52 mins5156.1 -> NANA
816122022-12-31 17:34:372022-12-31 17:35:0831 0.52 mins1055.3 -> NANA
826162022-12-31 17:35:282022-12-31 17:36:0840 0.67 mins2857.5 -> NANA
836222022-12-31 17:36:552022-12-31 17:37:1217 0.28 mins956.6 -> NANA
846262022-12-31 17:37:272022-12-31 17:37:5528 0.47 mins1374.4 -> NANA
856312022-12-31 17:38:212022-12-31 17:38:3211 0.18 mins861.1 -> NANA
866342022-12-31 17:39:472022-12-31 17:40:1326 0.43 mins1550.3 -> NANA
876442022-12-31 17:41:352022-12-31 17:42:0934 0.57 mins2262.1 -> NANA
886522022-12-31 17:42:302022-12-31 17:42:5323 0.38 mins856.9 -> NANA
896652022-12-31 17:46:042022-12-31 17:46:2521 0.35 mins652.8 -> NANA
906742022-12-31 17:52:042022-12-31 17:53:2581 1.35 mins11659.7 -> RYRRYR1146-4D225B-17
916802022-12-31 17:53:442022-12-31 17:53:5713 0.22 mins2459 -> RYRRYR1146-4D225B-17
926852022-12-31 17:54:242022-12-31 17:55:0541 0.68 mins3858.8 -> NANA
936982022-12-31 17:56:282022-12-31 17:57:1446 0.77 mins5360.8 -> NANA
947082022-12-31 17:59:042022-12-31 18:00:46102 1.70 mins5558.2 -> NANA
957282022-12-31 18:01:052022-12-31 18:01:3328 0.47 mins3656.2 -> NANA
967372022-12-31 18:02:062022-12-31 18:02:4438 0.63 mins2251.7 -> NANA
977452022-12-31 18:03:132022-12-31 18:04:1764 1.07 mins3158.4 -> NANA
987542022-12-31 18:04:332022-12-31 18:06:0996 1.60 mins5658.5 -> NANA
997672022-12-31 18:06:282022-12-31 18:08:24116 1.93 mins9557.3 -> NANA
1007862022-12-31 18:08:582022-12-31 18:09:5355 0.92 mins3759 -> NANA
1017972022-12-31 18:10:102022-12-31 18:12:13123 2.05 mins9974.1 -> NANA
1028192022-12-31 18:12:472022-12-31 18:13:0417 0.28 mins955.3 -> NANA
1038212022-12-31 18:13:212022-12-31 18:13:4928 0.47 mins2657.7 -> NANA
1048252022-12-31 18:14:232022-12-31 18:17:25182 3.03 mins16766.9 -> DLHDLH7PP-3C65D8-18
1058582022-12-31 18:18:102022-12-31 18:21:25195 3.25 mins18161.5 -> EJUEJU73FZ-440047-18
1069002022-12-31 18:21:462022-12-31 18:24:06140 2.33 mins16962.7 -> RYRRYR56NL-4CAD11-18
1079162022-12-31 18:24:212022-12-31 18:27:57216 3.60 mins25569.1 -> NANA
1089482022-12-31 18:28:172022-12-31 18:30:18121 2.02 mins15569.1 -> NANA
1099752022-12-31 18:30:532022-12-31 18:32:49116 1.93 mins10076.9 -> NANA
1109952022-12-31 18:33:042022-12-31 18:34:0359 0.98 mins5572 -> NANA
11110062022-12-31 18:34:192022-12-31 18:35:3273 1.22 mins6566.7 -> NANA
11210172022-12-31 18:35:532022-12-31 18:36:3441 0.68 mins2076.9 -> NANA
11310252022-12-31 18:37:022022-12-31 18:37:3533 0.55 mins2770.1 -> NANA
11410312022-12-31 18:37:562022-12-31 18:38:0913 0.22 mins969.7 -> NANA
11510342022-12-31 18:38:482022-12-31 18:39:3042 0.70 mins1355.5 -> NANA
11610412022-12-31 18:40:092022-12-31 18:40:3122 0.37 mins1852.5 -> NANA
11710492022-12-31 18:41:032022-12-31 18:41:1714 0.23 mins1652.2 -> NANA
11810542022-12-31 18:42:332022-12-31 18:44:51138 2.30 mins8683.9 -> NANA
11910732022-12-31 18:45:112022-12-31 18:45:3120 0.33 mins1877.8 -> NANA
12010792022-12-31 18:47:052022-12-31 18:47:5954 0.90 mins3760.4 -> LOTLOT390-489328-18
12110912022-12-31 18:48:252022-12-31 18:48:4419 0.32 mins1465.8 -> LOTLOT390-489328-18
12210952022-12-31 18:49:342022-12-31 18:50:2046 0.77 mins5758.7 -> LOTLOT390-489328-18
12311032022-12-31 18:50:362022-12-31 18:51:5983 1.38 mins13857.7 -> RYRRYR3ET-4D225E-18
12411142022-12-31 18:52:482022-12-31 18:55:53185 3.08 mins11363.8 -> NANA
12511502022-12-31 18:56:092022-12-31 18:56:2819 0.32 mins1264.4 -> NANA
12611552022-12-31 18:56:462022-12-31 18:58:0377 1.28 mins5262.7 -> NANA
12711722022-12-31 18:59:022022-12-31 18:59:3331 0.52 mins2272 -> NANA
12811782022-12-31 18:59:562022-12-31 19:00:1923 0.38 mins1766 -> NANA
12911862022-12-31 19:00:392022-12-31 19:01:1637 0.62 mins3582 -> NANA
13011952022-12-31 19:01:422022-12-31 19:01:5210 0.17 mins1163.3 -> NANA
13111992022-12-31 19:02:512022-12-31 19:03:3847 0.78 mins4355.7 -> NANA
13212132022-12-31 19:04:442022-12-31 19:05:0319 0.32 mins1057.1 -> NANA
13312172022-12-31 19:05:332022-12-31 19:05:4310 0.17 mins653.4 -> NANA
13412192022-12-31 19:05:592022-12-31 19:06:4647 0.78 mins2770 -> NANA
13512272022-12-31 19:07:102022-12-31 19:07:4939 0.65 mins3966.4 -> NANA
13612372022-12-31 19:09:322022-12-31 19:10:1644 0.73 mins4384.3 -> NANA
13712462022-12-31 19:10:472022-12-31 19:12:58131 2.18 mins11070.2 -> NANA
13812782022-12-31 19:13:552022-12-31 19:14:0611 0.18 mins1378.4 -> NANA
13912802022-12-31 19:14:312022-12-31 19:14:4110 0.17 mins1277 -> NANA
14012832022-12-31 19:15:132022-12-31 19:16:4996 1.60 mins7679.6 -> NANA
14112962022-12-31 19:17:162022-12-31 19:18:1155 0.92 mins3657.1 -> NANA
14213082022-12-31 19:18:272022-12-31 19:18:4922 0.37 mins1454.9 -> NANA
14313122022-12-31 19:19:042022-12-31 19:19:1410 0.17 mins1054.4 -> NANA
14413172022-12-31 19:19:352022-12-31 19:22:34179 2.98 mins12279.2 -> NANA
14513532022-12-31 19:24:052022-12-31 19:24:4944 0.73 mins1953 -> NBTNBT601-47B12E-19
14613632022-12-31 19:27:312022-12-31 19:28:0029 0.48 mins1360.2 -> NANA
14713752022-12-31 19:30:182022-12-31 19:33:25187 3.12 mins9674.5 -> NANA
14814062022-12-31 19:35:382022-12-31 19:35:5416 0.27 mins664 -> NANA
14914082022-12-31 19:36:112022-12-31 19:38:39148 2.47 mins14860.1 -> NANA
15014472022-12-31 19:39:072022-12-31 19:39:2316 0.27 mins551.1 -> NANA
15114492022-12-31 19:39:452022-12-31 19:40:5368 1.13 mins7565.5 -> NANA
15214592022-12-31 19:41:122022-12-31 19:42:4391 1.52 mins7666.9 -> NANA
15314782022-12-31 19:43:052022-12-31 19:43:5146 0.77 mins4554.3 -> NANA
15414922022-12-31 19:44:352022-12-31 19:46:58143 2.38 mins17872.5 -> RYRRYR136-4D21FD-19
15515202022-12-31 19:47:242022-12-31 19:48:1248 0.80 mins1858.1 -> NANA
15615292022-12-31 19:48:302022-12-31 19:48:5626 0.43 mins2274.2 -> NANA
15715342022-12-31 19:49:422022-12-31 19:50:1331 0.52 mins955.7 -> NANA
15815382022-12-31 19:50:282022-12-31 19:52:31123 2.05 mins12061.3 -> NANA
15915712022-12-31 19:53:282022-12-31 19:53:3911 0.18 mins351.7 -> NANA
16015732022-12-31 19:54:202022-12-31 19:55:4686 1.43 mins4760.7 -> NANA
16115902022-12-31 19:56:252022-12-31 19:58:21116 1.93 mins12767.9 -> NANA
16216142022-12-31 19:59:162022-12-31 19:59:2812 0.20 mins777.5 -> NANA
16316202022-12-31 20:00:322022-12-31 20:02:12100 1.67 mins6476.1 -> NANA
16416432022-12-31 20:02:322022-12-31 20:02:4614 0.23 mins967.3 -> NANA
16516482022-12-31 20:04:042022-12-31 20:05:0359 0.98 mins6573.2 -> NANA
16616562022-12-31 20:05:362022-12-31 20:05:4610 0.17 mins756.4 -> NANA
16716622022-12-31 20:07:282022-12-31 20:07:5527 0.45 mins3152 -> NANA
16816702022-12-31 20:08:122022-12-31 20:09:0957 0.95 mins2658.2 -> NANA
16916802022-12-31 20:09:322022-12-31 20:10:3260 1.00 mins4564.7 -> NANA
17016942022-12-31 20:10:502022-12-31 20:12:2595 1.58 mins4974.5 -> NANA
17117072022-12-31 20:12:402022-12-31 20:15:01141 2.35 mins11876.7 -> NANA
17217372022-12-31 20:15:422022-12-31 20:19:21219 3.65 mins18956.7 -> NANA
17317822022-12-31 20:20:092022-12-31 20:22:37148 2.47 mins13773 -> NANA
17418262022-12-31 20:22:582022-12-31 20:24:3799 1.65 mins9663.9 -> NANA
17518512022-12-31 20:24:582022-12-31 20:25:1315 0.25 mins1357.1 -> NANA
17618572022-12-31 20:26:082022-12-31 20:30:39271 4.52 mins25669.1 -> NANA
17719082022-12-31 20:30:562022-12-31 20:31:0913 0.22 mins1253.6 -> NANA
17819112022-12-31 20:31:262022-12-31 20:32:2054 0.90 mins3260.7 -> NANA
17919242022-12-31 20:32:362022-12-31 20:41:55559 9.32 mins57180 -> NANA
18020242022-12-31 20:42:112022-12-31 20:42:4534 0.57 mins5675.1 -> NANA
18120292022-12-31 20:43:402022-12-31 20:44:1030 0.50 mins1355.8 -> NANA
18220362022-12-31 20:44:312022-12-31 20:47:39188 3.13 mins13868.2 -> NANA
18320752022-12-31 20:48:362022-12-31 20:49:1236 0.60 mins5471.2 -> NANA
18420782022-12-31 20:49:372022-12-31 20:50:0528 0.47 mins650.5 -> NANA
18520822022-12-31 20:50:382022-12-31 20:52:0183 1.38 mins6158.3 -> NANA
18621042022-12-31 20:52:372022-12-31 20:53:4770 1.17 mins11961.1 -> NANA
18721102022-12-31 20:54:032022-12-31 20:55:0966 1.10 mins5557.7 -> NANA
18821212022-12-31 20:55:252022-12-31 20:56:5388 1.47 mins4577.5 -> NANA
18921382022-12-31 20:57:092022-12-31 20:57:4233 0.55 mins4169.3 -> NANA
19021432022-12-31 20:58:042022-12-31 20:59:1672 1.20 mins6567.5 -> NANA
19121532022-12-31 20:59:312022-12-31 21:05:30359 5.98 mins52379.6 -> NANA
